一、Q941F不銹鋼電動球閥--概述
Q941F不銹鋼電動球閥密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大, 流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長,便于維修。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕紡、電力、食品制藥、制冷、造紙行業(yè)的系統(tǒng)控制。
二、Q941F不銹鋼電動球閥--性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | DN15~DN250 |
公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
三、Q941F不銹鋼電動球閥--主要外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) |
L | D3 | D2 | D1 | b | f | N-d |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門