GUD型系列電動真空(壓力)
球閥采用回轉(zhuǎn)型電動、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉(zhuǎn)位開關(guān)或電腦控制)或外部輸入信號,來實現(xiàn)閥門開、關(guān)或中間位置的控制,從而達到接通或切斷真空管路中氣流的目的。廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。閥門為直通式,靠球面密封,因而既能用在真空狀態(tài)下,也能在低壓狀態(tài)下使用,并可任意位置安裝。
①密封結(jié)構(gòu)設(shè)計獨特,漏率可達到<1×10-10Pa.M3/S改變了球閥不能滿足高真空、超高真空的現(xiàn)狀;
②開關(guān)扭矩小,工作穩(wěn)定、可靠;
③結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,外形簡潔、美觀;
④該閥既能適用高真空,又能適用一定的正壓力下使用;
⑤由于球閥全通導(dǎo),又能達到超高真空要求,所以也能適用于加速器真空系統(tǒng)。
適用范圍(Pa) | 快卸法蘭(KF)2x105~1.3x10-5 活套法蘭16x105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-5 |
開閉時間(S) | DN≤32 20; DN≥40 30 |
介質(zhì)溫度(℃) | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:-30~+150 特殊指定:-30~+240 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB4982;GB/T6070 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型 特殊指定:AC380V;DC24V開關(guān)型 4~20mADC調(diào)節(jié)型 |
信號反饋 | 標(biāo)準(zhǔn)出廠:帶無源觸點型 特殊指定:調(diào)節(jié)型4~20mADC |
衛(wèi)生級法蘭『
GUD電動高真空球閥』連接尺寸:(設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):JB919)
型號 | DN | G | H | E | L |
GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
活套法蘭『
GUD電動高真空球閥』連接尺寸:(設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB6070)
型號 | DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
快卸法蘭『GUD電動高真空球閥』連接尺寸:(設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB4982)
型號 | DN | D1 | D | H | E | L |
GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |